SG Hausham
3:0

ASV Glonn
Wolf Fenster – Junior Cup 2025
Finaaale! Ohooooo :-)
Nr. Zeit Heim Gast
1 15:30 SV-DJK Heufeld 0 : 0 SG Hausham
2 15:44 SG Leitzachtal 1 : 0 TV Feldkirchen
3 15:58 SpVgg Höhenkirchen 0 : 2 ASV Glonn
4 16:12 SV-DJK Kolbermoor 2 : 2 SV Bruckmühl
5 16:26 TV Feldkirchen 0 : 0 SV-DJK Heufeld
6 16:40 SG Hausham 2 : 0 SG Leitzachtal
7 16:54 SV Bruckmühl 0 : 3 SpVgg Höhenkirchen
8 17:08 ASV Glonn 3 : 1 SV-DJK Kolbermoor
9 17:22 SG Leitzachtal 2 : 1 SV-DJK Heufeld
10 17:36 TV Feldkirchen 1 : 2 SG Hausham
11 17:50 SV-DJK Kolbermoor 1 : 1 SpVgg Höhenkirchen
12 18:04 SV Bruckmühl 0 : 3 ASV Glonn
P7 18:23 TV Feldkirchen 0 : 2 SV Bruckmühl
P5 18:36 SV-DJK Heufeld 3 : 2 SV-DJK Kolbermoor
P3 18:49 SG Leitzachtal 3 : 1 SpVgg Höhenkirchen
P1 19:02 SG Hausham 3 : 0 ASV Glonn

Tabelle wechselt in circa
18
Sekunden

03:16
(c) 2025 mfinsterbusch