| Turnier: | Bambini |
| Anstoß: | 05. Juli 2025 um 09:00 Uhr |
| Ort/ Platz: | Sportplatz SV-DJK Heufeld Am Sportplatz 3, 83052 Bruckmühl/ Heufeld / Platz 2 |
| Spielmodus: | Jeder gegen Jeden | Spielzeit: | 10 Minuten |
| Mannschaft |
| TuS Großkarolinenfeld |
| 1. FC Weidach |
| SF Fischbachau |
| SC Höhenrain |
| SV-DJK Heufeld 1 |
| SV-DJK Heufeld 2 |
| TV Feldkirchen |
| Nr. | Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | TuS Großkarolinenfeld | 0 : 4 | 1. FC Weidach |
| 2 | 07:11 | SF Fischbachau | 1 : 2 | SC Höhenrain |
| 3 | 07:22 | SV-DJK Heufeld 1 | 3 : 1 | SV-DJK Heufeld 2 |
| 4 | 07:33 | TV Feldkirchen | 1 : 2 | TuS Großkarolinenfeld |
| 5 | 07:44 | 1. FC Weidach | 0 : 1 | SC Höhenrain |
| 6 | 07:55 | SF Fischbachau | 4 : 1 | SV-DJK Heufeld 1 |
| 7 | 08:06 | TuS Großkarolinenfeld | 2 : 1 | SV-DJK Heufeld 2 |
| 8 | 08:17 | SC Höhenrain | 4 : 0 | TV Feldkirchen |
| 9 | 08:28 | 1. FC Weidach | 4 : 1 | SF Fischbachau |
| 10 | 08:39 | SV-DJK Heufeld 1 | 3 : 3 | TuS Großkarolinenfeld |
| 11 | 08:50 | TV Feldkirchen | 0 : 1 | SF Fischbachau |
| 12 | 09:01 | SV-DJK Heufeld 2 | 0 : 5 | 1. FC Weidach |
| 13 | 09:12 | TuS Großkarolinenfeld | 0 : 3 | SC Höhenrain |
| 14 | 09:23 | SV-DJK Heufeld 2 | 1 : 3 | TV Feldkirchen |
| 15 | 09:34 | 1. FC Weidach | 3 : 0 | SV-DJK Heufeld 1 |
| 16 | 09:45 | SF Fischbachau | 3 : 1 | TuS Großkarolinenfeld |
| 17 | 09:56 | SC Höhenrain | 6 : 0 | SV-DJK Heufeld 2 |
| 18 | 10:07 | SV-DJK Heufeld 1 | 0 : 0 | TV Feldkirchen |
| 19 | 10:18 | SV-DJK Heufeld 2 | 0 : 2 | SF Fischbachau |
| 20 | 10:29 | TV Feldkirchen | 0 : 6 | 1. FC Weidach |
| 21 | 10:40 | SC Höhenrain | 5 : 0 | SV-DJK Heufeld 1 |
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Höhenrain | 6 | 18 | 21 : 1 | 20 |
| 2 | 1. FC Weidach | 6 | 15 | 22 : 2 | 20 |
| 3 | SF Fischbachau | 6 | 12 | 12 : 8 | 4 |
| 4 | TuS Großkarolinenfeld | 6 | 7 | 8 : 15 | -7 |
| 5 | SV-DJK Heufeld 1 | 6 | 5 | 7 : 16 | -9 |
| 6 | TV Feldkirchen | 6 | 4 | 4 : 14 | -10 |
| 7 | SV-DJK Heufeld 2 | 6 | 0 | 3 : 21 | -18 |
Powered by