| Turnier: | C2- Junioren |
| Anstoß: | 10. Januar 2026 um 09:00 Uhr |
| Ort/ Platz: | Sporthalle Justus-von-Liebig-Schule Heufeld / Mehrzweckhalle |
| Spielmodus: | Gruppenphase und lange K.O. Phase | Spielzeit: | 10 Minuten |
| Gruppe A | Gruppe B |
| SV-DJK Heufeld | ASV Happing |
| Kirchheimer SC | SG Aßling/ Emmering/ Ostermünchen |
| SG Aying/Helfendorf/Egmating | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 |
| TSV Irschenberg/ SV Parsberg |
| Nr. | Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| Es sind noch keine Spiele registriert | ||||
| Nr. | Gruppe A | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| SV-DJK Heufeld | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| Kirchheimer SC | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| SG Aying/Helfendorf/Egmating | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| TSV Irschenberg/ SV Parsberg | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| Nr. | Gruppe B | Spiele | Punkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASV Happing | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| SG Aßling/ Emmering/ Ostermünchen | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Powered by